Harga Honda Mobilio Maret 2017 di Lampung
Spesifikasi Honda Mobilio |
|||||
| Tipe | RS | E | S | ||
| CVT | M/T | CVT | M/T | M/T | |
| Mesin | |||||
| Tipe Mesin | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | ||||
| Diameter x Langkah | 73,0 x 89,4 mm | ||||
| Isi Silinder | 1.496 cc | ||||
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | ||||
| Daya Maksimum | 88(118) Kw(PS) / 6.600rpm | ||||
| Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | ||||
| Dimensi | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.398 x 1.683 x 1.603 mm | 4.386 x 1.683 x 1.603 mm | |||
| Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | ||||
| Jarak Pijak Depan / Belakang | 1.472 / 1.475 mm | ||||
| Kapasitas Tangki | 42 L | ||||
| Kaki-kaki | |||||
| Rem Depan | Ventilated Disc | ||||
| Rem Belakang | Drum | ||||
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | ||||
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | ||||
| Ban | 185 / 65 R15 | ||||
| Roda | Alloy Wheel 15″ | Trim Wheel 15″ x 5 1/2 J | |||
| Fitur | |||||
| Keselamatan | Side Impact Beam | ||||
| Pedestrian Protection | |||||
| Dual Front SRS Airbags | |||||
| Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | |||||
| ISOFIX & Tether | |||||
| Parking Sensor Camera | |||||
| Seatbelt 3P ELR (x2) | |||||
| Seatbelt 3P ELR (x2) + 2P MAN x1 | |||||
| Keamanan | Key Type Wave Key | ||||
| Keyless Entry | – | ||||
| Immobilizer | |||||
| Alarm System | – | ||||
| Kenyamanan | 6.2″ Monitor Audio, AM/FM Radio, CD & DVD Player, Aux-in, USB Port, Made for iPod/iPhone, Bluetooth Connection, HDMI Port |
6.2″ Monitor Audio, AM/FM Radio, CD & DVD Player, Aux-in, USB Port, Made for iPod/iPhone |
2DIN CD Audio, AM/FM Radio, Aux-in, USB Port, made for iPod/iPhone |
||
| 2nd & 3rd Seat Fold & Tumble | |||||
| AC Double Blower | |||||
| Second Row Sliding Seat | |||||
Harga Honda Mobilio 2017
Nah, setelah puas mengulik mengenai spesifikasinya pada pembhasan
kali ini, saatnya kami mengulas mengenai harga Honda Mobilio. Namun
sebelum lebih jauh membahas banderol harganya, seperti biasa, kami
akan sedikit memberikan kesimpulan mengenai pembahasan spesifikasi tadi.
Sejak diperkenalkan di Indonesia pada 2014 lalu, tampaknya Low MPV
besutan Honda ini mampu memikat banyak konsumen. Bahkan, di awal tahun
2017 ini pun pabrikan asal Jepang tersebut telah menerapkan beberapa
perubahan pada Honda Mobilio ini, terutama pada bagian eksterior,
interior, serta penambahan beberapa fitur yang lebih canggih. Dari sisi
desain, tampak head lamp berteknologi LED Light Guide terbaru sehingga
akan memberikan pencahayaan yang lebih maksimal kepada pengemudinya,
terutama ketika berkendara di malam hari. Selain itu, tampak grille baru
dan kap mesin yang dibuat lebih panjang membuat harga Honda Mobilio
terbaru ini akan sedikit lebih mahal disbanding versi lawasnya.
Nampaknya, sektor fisik tampilan dan interior ini lah yang bakal
menawarkan sebuah pengalaman berkendara sensasional melalui desain yang
sporty dan modern, kabin luas yang semakin nyaman, serta didukung
performa Honda Mobilio yang prima sekaligus hemat bahan bakar, dan
fitur keselamatan yang Iengkap. Lalu, untuk sisi dapur pacunya sendiri,
Honda masih mempertahankan mesin i-VTEC 1.5 Liter mengingat mesin ini
diklaim masih menjadi mesin terbaik untuk Low MPV besutannya. Nah,
dengan pembaruan pada spesifikasi tersebut, kira-kira berapa ya harga
Honda Mobilio ini?


Harga Honda Mobilio
|
|
| Tipe | Harga |
| Mobilio S M/T | Rp.204.500.000,- |
| Mobilio E M/T | Rp.228.000.000,- |
| Mobilio E CVT | Rp.239.000.000,- |
| Mobilio RS M/T | Rp.251.000.000,- |
| Mobilio RS CVT | Rp.261.500.000,- |
Catatan :
- Harga mobil Honda Mobilio diatas merupakan harga OTR Lampung
- Beda kota, kemungkinan beda pula harga Honda Mobilio
Harga Honda Mobilio Maret 2017 di Lampung
Reviewed by Unknown
on
06.41
Rating:
Reviewed by Unknown
on
06.41
Rating:





